| |短消息| 杀人游戏| 等候大厅| | |||
|
|||
| 昵称 | 性别 | 来自 | 社区积分 | 会员等级 | 发帖数 | 游戏积分 | 游戏局数 | 游戏胜率 | 注册日期 | 操作 |
| 诸相非相 | 北京 | 1061 | 超级版主 | 904 | 228260 | 14594 | 53% | 2006-06-26 | 查看 | |
| 振鷺欲飞 | 天津河东 | 0 | 高级会员 | 13 | 75218 | 296 | 53% | 2008-06-15 | 查看 | |
| 微笑的鱼 | 广东广州 | 45 | 普通会员 | 55 | 59785 | 2766 | 52% | 2006-11-08 | 查看 | |
| 貔貅傲月 | 辽宁大连 | 1 | 高级会员 | 29 | 48474 | 102 | 60% | 2007-03-05 | 查看 | |
| 心意随风 | 北京海淀 | 52 | 普通会员 | 76 | 42461 | 4330 | 53% | 2007-02-05 | 查看 | |
| 路人 | 北京通州 | 112 | 高级会员 | 141 | 42225 | 2952 | 53% | 2006-09-17 | 查看 | |
| 那达梅林 | 天津河东 | 453 | 普通会员 | 470 | 41140 | 2883 | 51% | 2006-10-26 | 查看 | |
| 北京斑鸠 | 北京朝阳 | 132 | 普通会员 | 103 | 39949 | 1546 | 51% | 2006-12-23 | 查看 | |
| oasis | 浙江杭州 | 122 | 高级会员 | 103 | 38124 | 1446 | 55% | 2006-12-21 | 查看 | |
| 初一 | 北京 | 60 | 高级会员 | 71 | 36894 | 1825 | 53% | 2006-10-19 | 查看 | |
| 愚公 | 北京朝阳 | 2427 | 超级版主 | 2091 | 36246 | 5501 | 51% | 2006-05-12 | 查看 | |
| 杀手一定要阳光 | 北京崇文 | 66 | 普通会员 | 263 | 36038 | 4482 | 55% | 2007-05-29 | 查看 | |
| 要做就做白骨精 | 天津河北 | 569 | 普通会员 | 434 | 35113 | 1939 | 52% | 2006-10-12 | 查看 | |
| 猪八小戒 | 大韩民国京州 | 264 | 超级版主 | 466 | 32686 | 3788 | 51% | 2006-12-15 | 查看 | |
| 先枪毙后审判 | 天津河西 | 22 | 高级会员 | 107 | 29284 | 1024 | 58% | 2007-07-22 | 查看 | |
| ヾ面窝ヾ | 海南三亚 | 0 | 高级会员 | 12 | 29225 | 637 | 55% | 2007-09-27 | 查看 | |
| [-北-] | 辽宁沈阳 | 769 | 普通会员 | 697 | 26318 | 1646 | 50% | 2007-03-04 | 查看 | |
| 黑旋风 | 其它 | 57 | 高级会员 | 94 | 23755 | 5340 | 53% | 2006-11-17 | 查看 | |
| 冰蓝 | 北京西城 | 64 | 普通会员 | 64 | 21488 | 1989 | 51% | 2006-09-07 | 查看 | |
| 真实杀手 | 陕西西安 | 258 | 高级会员 | 189 | 21418 | 782 | 47% | 2006-11-06 | 查看 | |
| 第九 | 内蒙古哲里木盟 | 0 | 高级会员 | 71 | 21396 | 1365 | 51% | 2007-07-11 | 查看 | |
| 择爱 | 北京朝阳 | 164 | 高级会员 | 154 | 21188 | 1440 | 50% | 2007-01-16 | 查看 | |
| 杀你没商量 | 吉林长春 | 42 | 普通会员 | 34 | 19447 | 548 | 50% | 2007-01-26 | 查看 | |
| 众口铄金 | 广东佛山 | 7 | 普通会员 | 14 | 19365 | 2355 | 55% | 2007-04-18 | 查看 | |
| 九把刀 | 天津河东 | 301 | 普通会员 | 249 | 18271 | 3044 | 52% | 2006-12-25 | 查看 | |
| 远大前程 | 上海普陀 | 88 | 高级会员 | 132 | 17714 | 4078 | 52% | 2007-01-01 | 查看 | |
| 慕然惊云 | 浙江绍兴 | 0 | 普通会员 | 40 | 17478 | 774 | 49% | 2008-06-19 | 查看 | |
| 三军元帅 | 江苏南京 | 355 | 普通会员 | 290 | 17297 | 1080 | 54% | 2006-11-14 | 查看 | |
| 皇家匪民 | 山东青岛 | 70 | 普通会员 | 128 | 16738 | 4030 | 52% | 2006-09-14 | 查看 | |
| 天亮了 | 浙江宁波 | 18 | 普通会员 | 19 | 16031 | 2026 | 48% | 2006-09-20 | 查看 | |
| 流浪歌手 | 湖南长沙 | 0 | 普通会员 | 34 | 15919 | 914 | 50% | 2008-11-06 | 查看 | |
| aarondong | 辽宁沈阳 | 532 | 版主 | 579 | 15900 | 1122 | 50% | 2006-12-01 | 查看 | |
| 依依 | 天津南开 | 0 | 高级会员 | 6 | 15289 | 1015 | 52% | 2008-07-20 | 查看 | |
| 水匪小鸟 | 天津南开 | 27 | 普通会员 | 27 | 15015 | 956 | 51% | 2007-01-05 | 查看 | |
| 解脱 | 湖南常德 | 9 | 普通会员 | 5 | 14791 | 836 | 50% | 2007-03-09 | 查看 | |
| 傲雪依梅 | 吉林延边 | 224 | 普通会员 | 210 | 14419 | 1869 | 52% | 2007-02-09 | 查看 | |
| 愈伤zhi叶 | 天津静海 | 0 | 普通会员 | 3 | 14122 | 102 | 59% | 2007-09-12 | 查看 | |
| 谢丽婷 | 天津河西 | 89 | 普通会员 | 134 | 13871 | 6042 | 50% | 2006-10-02 | 查看 | |
| 小客 | 北京朝阳 | 162 | 普通会员 | 149 | 13550 | 2677 | 50% | 2006-11-07 | 查看 | |
| 暗翅 | 北京海淀 | 222 | 普通会员 | 228 | 13028 | 3443 | 51% | 2007-02-04 | 查看 | |
| 流着哈啦 | 浙江金华 | 203 | 普通会员 | 191 | 12816 | 1220 | 53% | 2006-10-25 | 查看 | |
| vivivanta | 江苏南京 | 0 | 普通会员 | 31 | 12488 | 702 | 52% | 2008-11-01 | 查看 | |
| 魔鬼芭比 | 江苏南京 | 84 | 普通会员 | 345 | 12403 | 4048 | 52% | 2007-06-07 | 查看 | |
| 海无景 | 上海闵行 | 119 | 高级会员 | 160 | 12000 | 2295 | 47% | 2006-10-30 | 查看 | |
| 龙晴 | 江苏南京 | 44 | 普通会员 | 34 | 11745 | 1173 | 54% | 2007-03-20 | 查看 | |
| 葉★開 | 其它亚洲 | 73 | 普通会员 | 78 | 11586 | 1261 | 50% | 2007-03-15 | 查看 | |
| 美滋滋 | 北京海淀 | 188 | 普通会员 | 174 | 11352 | 1203 | 52% | 2007-02-09 | 查看 | |
| 银FOX | 北京丰台 | 12 | 高级会员 | 6 | 11336 | 419 | 51% | 2007-06-20 | 查看 | |
| 宁宁的鲜宝宝 | 江苏南京 | 86 | 普通会员 | 60 | 11287 | 1712 | 52% | 2007-02-01 | 查看 | |
| 休易可爱多 | 北京东城 | 6 | 高级会员 | 33 | 11277 | 2478 | 55% | 2007-05-21 | 查看 |
| 排序: |
|